Noord-Holland Ferien Service GmbH ist spezialisiert in Vermietung von Appartments, Ferienwohnungen und Ferienvillen. Noord-Holland Ferien Service GmbH vermietet schon seit 32 Jahren im Auftrag den Eigentümern in 10 verschiedenen Anlagen in Noord-Holland. Diese Objekte befinden sich in Julianadorp, Callantsoog, Sint Maartenszee und Sint Maartensvlotbrug.
Wenn Sie daran interessiert sind ein eigenes Ferienhaus oder Appartment zu erwerben oder verkaufen können Sie unverbindlich einen Termin mit uns vereinbaren.
Sie sind Eigentümer einer Ferienwohnung und haben vor die zu vermieten? NHRS ist schon 32 Jahre spezialisiert in der Vermietung von Ferienwohnungen in Noord-Holland. Mehr wissen? Klicken Sie hier.
Nord-Holland Ferien Service GmbH hat 32 Jahre erfahrung beim Verkauf von Ferienhäuser.
Sie möchten mehr informationen? Bitte klicken Sie hier.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
Das gepflegtes und sehr geschmackvoll eigerichtetes Haus liegt ca. 150 m von den Dünen entfernt in dem von Blumenfelder umgegebenen Ferien Park Bohemien Resort.
Zu dem herlichen Sandstrand, in ca. 800 m Entfernung, führen gute Wege durch eine eindruckvolle Dünenlandschaft.
Das Haus ist geeignet für bis zu 6 Personen.
Ein Autoabstellplatz befindet sich direkt am Haus, so dass kurze Wege für Ihr Gepäck garantiert sind.
In das freistehenden und ruhig gelegen Haus ist Platz für bis zu 6 Personen.
Im Erdgeschoss befindet sich neben dem Eingangsbereich mit Garderobe und Badezimmer mit Dusche, Toilette und Bademöbel, ein grosszügiger Wohn-und Essbereich, der geschmackvoll möbiliert ist. Zur Austattung gehören Farbfernseher, DVD-Payer, diverse Bücher und Spielesammlungen.
In der Küche finden Sie alle wichtigen Untensilien und Küchenhelfer. Ein Backofen ist genauso vorhanden, wie ein Kühlschrank mit Gefrierfach, eine Mikrowelle, ein Elektroherd und eine Geschirrspülmachine.
Das Badezimmer mit Toilette und Dusche verfügt wie alle Räumlichkeiten im Erdgeschoss über eine Fussbodenheizung, die auch an Kühlen tagen für Behaglichkeit sorgt.
Im Obergeschoss befindet sich ein grosszügiges Schlafzimmer mit Doppelbett so wie zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten.
Eine zweite Toilette gehört zu den weiteren Annehmlichkeiten des Hauses.
Damit Sie nachts ruhig schlafen können, verfügen fast alle Fenster über Rollos und einen Insektenschutz.
Im Garten ist viel Platz zum Ausruhen oder Spielen, die Terrasse in optimaler Südlage ist mit Sonnenschirm, Tisch und Hochlehnen inkl. Auflagen möbiliert. Ihre Privatsphäre ist durch die hohe Hecke, welches das Grundstück umgibt, gewahrt.
Im Abstellraum finden Sie Putzzeug und einen Wäscheständer. Dort stehen Ihnen ebenfalls zwei Fahrräder zur Verfügung, die Sie gerne für Ausflüge nutzen dürfen. Die Funktionsfähigkeit der Räder kann leider nicht garantiert werden.
Verpflegung:
Selbstverpflegung
Allgemein:
Nichtraucherobjekt, Seniorengeiegnet, Allergie geeignet
Austattung:
Fuszbodenheizung, Fahrräder
3 Schlafzimmer, 6 Betten, WC im Obergesochoss
Wohnzimmer:
Farbfernsher mit Kabelanschluss, Stereoanlage, CD, DVD-Player, Ledersofa's, Spiele und Bücher
Küche bzw. Kochzeile:
Herd, Abzugshaube, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffemachine, Wasserkocher, Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine, Geschirr für 12 Personen.
Badezimmer
Dusche, WC, Fussbodenheizung
Heizung / Strom / Wasser:
Gasheizung, Zentralheizung
Aussenbereich:
Terrasse, Gartenmöbel für 6 Personen, Sonnenschirm, 180 m2 Garten, PKW-Stellplatz am Haus
Entfernungen:
Strand ca. 800 m, Restaurant 200 m, Supermarkt 250 m
Freizeitmöglichkeiten:
Segeln, Schwimmen, Fussball, Wandern, Angeln Tennis, Golf, Reiten, Minigolf, Surfen.
Bungalowpark "Bohemien Resort" liegt 20 km nordlich von Alkmaar an die Nordsee Küste in Sint Maartenszee und ist gut erreichbar mit dem Auto un Bus.
Bohemien Resort ist von Blumen umringt whärend die Monate April und Mai.
Im Frühjahr sind die blühenden Blumenzwiebelfelder eine wahre Augenweide.
Das unmittelbar hinter den Dünen gelegene Küstendorf Sint Maartenszee strahlt eine Athmosphäre von Ruhe und Gemütlichkeit aus.
Dank der günstigen Lage direkt am Strand ist Sint Maartenszee ein beliebter Ferienort.
Die Region Juliandorp - Sint Maartenszee gehört zu den sonnigsten gegenden der Niederlande.
Periode: | Wochenpreisen | Kurzwochepreis | Wochenendpreis |
30-03-2019 tot 06-04-2019 | € 380,00 | € 360,00 | € 360,00 |
11-05-2019 tot 25-05-2019 | € 470,00 | € 360,00 | € 360,00 |
01-06-2019 tot 08-06-2019 | € 500,00 | € 360,00 | € 360,00 |
08-06-2019 tot 15-06-2019 | € 550,00 | - | - |
15-06-2019 tot 29-06-2019 | € 610,00 | € 360,00 | € 360,00 |
06-07-2019 tot 13-07-2019 | € 760,00 | - | - |
17-08-2019 tot 24-08-2019 | € 850,00 | - | - |
24-08-2019 tot 31-08-2019 | € 710,00 | - | - |
31-08-2019 tot 14-09-2019 | € 670,00 | € 360,00 | € 360,00 |
14-09-2019 tot 28-09-2019 | € 610,00 | € 370,00 | € 370,00 |
28-09-2019 tot 05-10-2019 | € 590,00 | € 380,00 | € 380,00 |
05-10-2019 tot 19-10-2019 | € 650,00 | - | - |
19-10-2019 tot 26-10-2019 | € 690,00 | - | - |
26-10-2019 tot 02-11-2019 | € 590,00 | - | - |
02-11-2019 tot 21-12-2019 | € 410,00 | € 360,00 | € 360,00 |
21-12-2019 tot 28-12-2019 | € 590,00 | - | - |
28-12-2019 tot 04-01-2020 | € 610,00 | - | - |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | € 380 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | € 470 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 470 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | € 500 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | € 550 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 610 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 610 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | € 760 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | € 850 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | € 710 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | € 670 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | € 670 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 610 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 610 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 590 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | € 650 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 650 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 690 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 590 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | € 410 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | € 410 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 410 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 410 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | € 410 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | € 410 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 410 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 590 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 610 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | € 360 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | € 360 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 360 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | € 360 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | € 360 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 360 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 360 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | € 360 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | € 360 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | € 360 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 370 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 370 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 380 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | € 360 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | € 360 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 360 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 360 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | € 360 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | € 360 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | € 360 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 360 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | € 360 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 360 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 360 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | € 360 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 360 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 360 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | € 360 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 360 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 370 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 370 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | € 380 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | € 380 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | € 360 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | € 360 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | € 360 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | € 360 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | € 360 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 360 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 360 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 |
Zeeweg 39 A
1753 BB Sint Maartenszee
Holland (Noord-Holland)
T: 0031 - 224 56 15 96